A maior piada do ano

Itália rouba o 1º lugar do Brasil no rank da FIFA, ate ai tudo bem mais o impressionante e que nossos eternos fregueses os Argentinos estão em 2º lugar kkkkkkkk
essa sem duvida foi a maior piada do ano .......
OS 25 PRIMEIROS
1. Itália (3) - 1.488 pontos
2. Argentina (2) - 1.451 kkkkk na nossa frente quando??? onde ???? so a Fifa mesmo com esse rank idiota pra nos fazer rir....
3. Brasil (1) - 1.444
4. Alemanha (5) - 1.330
5. Holanda (7) - 1.246
6. França (4) - 1.220
7. Espanha (8) - 1.178
8. Portugal (10) - 1.169
9. Inglaterra (12) - 1.165
10. Croácia (6) - 1.151
11. Rep. Tcheca (9) - 1.082
12. Romênia (13) - 1.037
13. México (11) - 1.026
14. Escócia (23) - 1.025
15. Grécia (14) - 940
16. Polônia (20) - 926
17. Ucrânia (15) - 900
18. EUA (17) - 897
19. Uruguai (21) - 889
20. Suécia (19) - 888
21. Turquia (22) - 883
22. Sérvia (18) - 877
23. Nigéria (26) - 867
24. Colômbia (31) - 862
25. Camarões (16) - 856

Nenhum comentário: